رده بندی:
مهاجرت های اقتصادی و کاری
اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس کالای ترکیه (TOBB) آمار شركتهاي ثبت شده در تركيه[1] كه با شراكت اتباع خارجي به ثبت رسيده است را منتشر كرده است. در جدول زير تعداد شركتهاي ثبت شده با شراكت اتباع خارجي و همچنين به تفكيك شراكت اتباع ايراني نشان داده شده است.
جدول زیر تعداد شركتهاي ثبت شده در تركيه با شراكت اتباع خارجي و اتباع ايراني از سال 2014 تا 2020 (به تفكيك ماه) نشان می دهد:
سال | شركت هاي با شراكت اتباع خارجي/ايراني | ژانويه | فوريه | مارس | آوريل | مي | ژوئن | جولاي | آگوست | سپتامبر | اكتبر | نوامبر | دسامبر | جمع سال |
2020 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 83 | 110 | 51 | 11 | 15 | 47 | 58 | 64 | 63 | 66 | 8 | 77 | 653 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 1.076 | 1.142 | 942 | 196 | 222 | 619 | 912 | 1.037 | 1.197 | 1.123 | 1.024 | 872 | 10.362 | |
2019 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 104 | 96 | 80 | 73 | 75 | 85 | 72 | 75 | 74 | 87 | 67 | 82 | 970 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 1.213 | 1.035 | 1.082 | 1.098 | 1.055 | 696 | 1.204 | 971 | 1.143 | 1.183 | 984 | 968 | 12.632 | |
2018 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 38 | 49 | 46 | 49 | 81 | 105 | 112 | 98 | 130 | 139 | 99 | 73 | 1.019 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 844 | 859 | 974 | 938 | 1.278 | 888 | 1.242 | 1.180 | 1.377 | 1.504 | 1.291 | 1.029 | 13.404 | |
2017 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 24 | 25 | 38 | 31 | 46 | 38 | 20 | 41 | 22 | 31 | 45 | 46 | 407 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 359 | 409 | 439 | 586 | 583 | 462 | 476 | 644 | 541 | 720 | 795 | 717 | 6.731 | |
2016 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 23 | 22 | 23 | 29 | 26 | 34 | 12 | 27 | 17 | 22 | 38 | 25 | 298 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 466 | 450 | 453 | 403 | 385 | 399 | 230 | 230 | 259 | 352 | 421 | 368 | 4.416 | |
2015 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 31 | 25 | 23 | 18 | 21 | 24 | 24 | 26 | 21 | 25 | 21 | 27 | 286 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 344 | 390 | 407 | 416 | 393 | 445 | 346 | 397 | 395 | 366 | 408 | 422 | 4.729 | |
2014 | شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني | 22 | 21 | 9 | 12 | 23 | 24 | 29 | 22 | 29 | 18 | 34 | 27 | 270 |
شركتهاي ثبت شده با شراكت خارجي | 363 | 395 | 383 | 363 | 426 | 401 | 364 | 334 | 440 | 393 | 387 | 487 | 4.736 |
منبع: اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس کالای ترکیه، 2021، بازيابي شده در 7 فوريه 2021
نمودار زير تعداد شركتهاي ثبت شده با شراكت اتباع ايراني در تركيه را در هفت سال گذشته (2014 تا 2020) نشان ميدهد.
همچنانكه در نمودار فوق نشان داده شده است تعداد شركتهاي ثبت شده در تركيه با شراكت اتباع ايراني از سال 2014 روند افزايشي داشته است و در سال 2018 با رشد دو و نيم برابري در مقايسه با سال 2017 به 1.019 شركت رسيده است. اما پس از سال 2018 اين روند كاهشي بوده است، اگرچه به سطح سالهاي قبل از سال 2017 نرسيده است. در حاليكه در سال 2019 تعداد شركتهاي ثبت شده در تركيه با شراكت اتباع ايراني 970 مورد بوده است، اما در سال 2020 و با شيوع ويروس كرونا و افزايش مشكلات اقتصادي در اغلب كشورهاي جهان، تعداد شركتهاي ثبت شده در تركيه با شراكت اتباع خارجي حدود 18 درصد كاهش يافته و تعداد شركتهاي ثبت شده با شراكت اتباع ايراني در تركيه نيز با كاهش حدود 33 درصدي به 653 مورد رسيده است. بيشترين تعداد شركت ثبت شده با شراكت اتباع ايراني در تركيه در هفت سال اخير مربوط به سال 2018 با 1.019 شركت بوده است.
از نظر ميزان سرمايه اتباع ايراني در شركتهاي به ثبت رسيده با شراكت اتباع ايراني در تركيه در سال 2020، در مجموع 171 ميليون و 572 هزار و 75 لير تركيه در اين شركتها سرمايهگذاري شده است كه معادل حدود 24.9 ميليون دلار آمريكا[2] است.
[1] شامل شركتهاي سهامي عام و شركتهاي با مسئوليت محدود است
[2] براساس قيمت ارز در بازار آزاد در تاريخ 19 بهمن 1399 (23 هزار و 700 تومان) و قيت لير تركيه معادل سه هزار و 440 تومان